شرکت سنا نیروی آویژه، عاملیت فروش سیم و کابل سیمیا
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 99/11/15
لیست قیمت کابل آلومینیومی مفتولی
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1 x 50 PVC | 184000 |
1 x 70 PVC | 249000 |
1 x 95 PVC | 325000 |
1 x 120 PVC | 386000 |
1 x 150 PVC | 484000 |
1 x 185 PVC | 602000 |
1 x 240 XLPE | 732000 |
1 x 300 XLPE | 897000 |
1 x 400 XLPE | 1170000 |
1 x 500 XLPE | 1478000 |
2 x 16 XLPE | 194000 |
2 x 25 XLPE | 280000 |
4 x 16 XLPE | 296000 |
5 x 16 PVC | 392000 |
5 x 25 PVC | 575000 |
3 x 25 + 16 XLPE | 392000 |
3 x 35 + 16 XLPE | 490000 |
3 x 50 + 25 XLPE | 592000 |
3 x 70 + 35 XLPE | 830000 |
3 x 95 + 50 XLPE | 1090000 |
3 x 120 + 70 XLPE | 1440000 |
3 x 150 + 70 XLPE | 1653000 |
3 x 185 + 95 XLPE | 2115000 |
3 x 240 + 120 XLPE | 2693000 |
لیست قیمت کابل آلومینیومی خودنگهدار
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1×16+16 | 104000 |
1×25+25 | 161000 |
1×16+16+16 | 175000 |
1×25+25+16 | 233000 |
1×25+25+16+16 | 283000 |
3×35+35+25+25 | 645000 |
3×50+50+25+25 | 794000 |
3×70+70+25+25 | 1004000 |
3×35+16+50 | 621000 |
3×50+16+50 | 721000 |
3×70+16+70 | 974000 |
3×95+25+70 | 1237000 |
3×120+25+70 | 1444000 |