شرکت سنا نیروی آویژه، عاملیت فروش سیم و کابل سیمکو
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 1401/01/16
لیست قیمت سیم افشان سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1 | 36000 |
1.5 | 49550 |
2.5 | 77700 |
4 | 122650 |
6 | 193950 |
10 | 337650 |
16 | 533800 |
25 | 83900 |
35 | 1156700 |
50 | 1644100 |
70 | 2311550 |
95 | 3076650 |
120 | 3877350 |
150 | 4833350 |
185 | 5884150 |
240 | 7720400 |
300 | 9704450 |
لیست قیمت کابل افشان سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.75 | 78050 |
2*1 | 95600 |
2*1.5 | 135400 |
2*2.5 | 211600 |
2*4 | 317200 |
2*6 | 484250 |
2*10 | 794050 |
2*16 | 1229800 |
3*0.75 | 107000 |
3*1 | 132000 |
3*1.5 | 195300 |
3*2.5 | 304250 |
3*4 | 451950 |
3*6 | 679250 |
3*10 | 1189600 |
3*16 | 1753550 |
3*25 | 2680950 |
3*35 | 3718750 |
3*50 | 5328050 |
3*25+16 | 3246600 |
3*35+16 | 4244100 |
3*50+25 | 6153650 |
3*70+35 | 8543700 |
3*95+50 | 11691050 |
4*0.75 | 140500 |
4*1 | 174650 |
4*1.5 | 244600 |
4*2.5 | 384250 |
4*4 | 592750 |
4*6 | 876150 |
4*10 | 1498650 |
4*16 | 2281950 |
4*25 | 3609000 |
4*35 | 5032700 |
5*1.5 | 313300 |
5*2.5 | 483200 |
5*4 | 738500 |
5*6 | 1092350 |
5*10 | 1837400 |
5*16 | 2821700 |
5*25 | 4617750 |
5*35 | 6461650 |
6*1 | 225250 |
1*10 | 374800 |
1*16 | 566400 |
1*25 | 867850 |
1*35 | 1201700 |
1*50 | 1706400 |
1*70 | 2348050 |
1*95 | 3140350 |
1*120 | 3984400 |
1*150 | 4928700 |
1*185 | 6079900 |
1*240 | 7913250 |
1*300 | 10139450 |
لیست قیمت کابل زمینی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
3*25+16 | 3327000 |
3*35+16 | 4283700 |
3*50+25 | 5776300 |
3*70+35 | 8131950 |
3*95+50 | 11234800 |
3*120+70 | 14482400 |
3*150+70 | 17212100 |
3*185+95 | 21929000 |
3*240+120 | 28675000 |
3*150+300 | 35062750 |
2*1.5 | 196450 |
2*2.5 | 276550 |
2*4 | 402450 |
2*6 | 544150 |
2*10 | 833350 |
2*16 | 1290450 |
2*25 | 1998200 |
2*35 | 2670200 |
3*1.5 | 252150 |
3*2.5 | 367950 |
3*4 | 545200 |
3*6 | 752700 |
3*10 | 1184100 |
3*16 | 1845850 |
3*25 | 2773350 |
3*35 | 3775300 |
4*1.5 | 317400 |
4*2.5 | 465150 |
4*4 | 694200 |
4*6 | 973100 |
4*10 | 1538450 |
4*16 | 2385000 |
4*25 | 3701300 |
4*35 | 5004850 |
5*1.5 | 385500 |
5*2.5 | 569950 |
5*4 | 857650 |
5*6 | 1200800 |
5*10 | 1905050 |
5*16 | 2976500 |
5*25 | 4635000 |
5*35 | 6344650 |
لیست قیمت سیم ارت سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*6 | 202100 |
1*10 | 337700 |
1*16 | 530550 |
1*25 | 827800 |
1*35 | 1126750 |
1*50 | 1552500 |
1*70 | 2230100 |
1*95 | 3079100 |
1*120 | 3824400 |
1*150 | 4760750 |
1*185 | 5950800 |
1*240 | 7883650 |
1*300 | 9871550 |
لیست قیمت کابل تلفن هوایی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 95450 |
4*2*0.6 | 142950 |
6*2*0.6 | 190550 |
10*2*0.6 | 287850 |
20*2*0.6 | 526100 |
لیست قیمت کابل زمینی هوایی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 89750 |
4*2*0.6 | 136750 |
6*2*0.6 | 184350 |
10*2*0.6 | 280750 |
20*2*0.6 | 522500 |