شرکت سنا نیروی آویژه، نماینده رسمی سیم و کابل سیمند کابل
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 1401/01/24
لیست قیمت سیم افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
0.5 | 17966 |
0.75 | 23985 |
1 | 31060 |
1.5 | 40203 |
2.5 | 64918 |
4 | 105121 |
6 | 161960 |
10 | 275993 |
16 | 439935 |
25 | 679705 |
35 | 923150 |
50 | 1359739 |
70 | 1919362 |
95 | 2554050 |
150 | 3696878 |
لیست قیمت كـابل مخابراتی هوايی سیمند
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*2*06 | 32597 |
2*2*0.6 | 50525 |
4*2*0.6 | 86541 |
6*2*0.6 | 124413 |
10*2*0.6 | 211117 |
4.5C -2V | 79058 |
2*2*0.5 | 39776 |
4*2*0.5 | 63282 |
6*2*0.5 | 89340 |
10*2*0.5 | 148213 |
لیست قیمت کابل افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.5 | 52968 |
2*0.75 | 66056 |
2*1 | 79541 |
2*1.5 | 110637 |
2*2.5 | 175083 |
2*4 | 284224 |
2*6 | 391656 |
2*10 | 633919 |
2*16 | 984108 |
3*0.75 | 89512 |
3*1 | 112070 |
3*1.5 | 158189 |
3*2.5 | 247603 |
3*4 | 401138 |
3*6 | 558642 |
3*10 | 934682 |
3*16 | 1464424 |
3*25 | 2191495 |
3*35 | 3036134 |
3*50 | 4432544 |
3*70 | 6265616 |
3*25+16 | 3073671 |
3*35+16 | 3711768 |
3*50+25 | 5211605 |
3*70+35 | 7361044 |
3*95+50 | 9965222 |
4*0.5 | 86098 |
4*0.75 | 112093 |
4*1 | 143843 |
4*1.5 | 203451 |
4*2.5 | 322559 |
4*4 | 512139 |
4*6 | 739565 |
4*10 | 1222850 |
4*16 | 1889968 |
4*25 | 3005018 |
4*35 | 4370283 |
4*50 | 5875861 |
5*0.75 | 144409 |
5*1 | 177762 |
5*1.5 | 256759 |
5*2.5 | 403105 |
5*4 | 643103 |
5*6 | 919861 |
5*10 | 1549221 |
5*16 | 2414349 |
5*25 | 3978208 |
1*16 | 488766 |
1*25 | 767398 |
1*35 | 1069793 |
1*50 | 1535689 |
1*70 | 2166952 |
1*95 | 2882774 |
1*120 | 3576454 |
1*150 | 4445182 |
1*185 | 5779870 |
1*240 | 7276346 |
1*300 | 8876337 |
لیست قیمت کابل افشان شیـلدار سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.75 | 104683 |
2*1 | 147186 |
2*1.5 | 174596 |
2*2.5 | 257686 |
3*1 | 150320 |
3*1.5 | 215614 |
4*0.75 | 140067 |
4*1 | 200760 |
4*1.5 | 269235 |
4*2.5 | 394660 |
5*2.5 | 533362 |
7*0.75 | 238262 |
لیست قیمت کابل زمینی سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*1.5 | 43073 |
1*2.5 | 67053 |
1*4 | 104475 |
1*10 | 263141 |
1*16 | 417754 |
1*25 | 629017 |
1*35 | 855430 |
1*50 | 1292394 |
1*70 | 1766988 |
1*95 | 2299481 |
1*120 | 2853021 |
1*150 | 3926206 |
1*185 | 4888963 |
1*240 | 6594704 |
1*300 | 8128186 |
3*25+16 | 2678150 |
3*35+16 | 3441275 |
3*50+25 | 4594037 |
3*70+35 | 6493988 |
3*95+50 | 8824530 |
3*120+70 | 11696296 |
3*150+70 | 14127527 |
3*185+95 | 17068708 |
3*240+120 | 22744090 |
2*1.5 | 140646 |
2*2.5 | 206607 |
2*4 | 286105 |
2*6 | 393771 |
2*10 | 620794 |
2*16 | 996689 |
3*1.5 | 179642 |
3*2.5 | 271468 |
3*4 | 381172 |
3*6 | 489000 |
3*10 | 762000 |
3*16 | 1176000 |
3*25 | 1950000 |
3*35 | 2363000 |
4*1.5 | 205600 |
4*2.5 | 282000 |
4*4 | 448000 |
4*6 | 627600 |
4*10 | 1004000 |
4*16 | 1610000 |
4*25 | 2490000 |
5*2.5 | 368000 |
5*4 | 530000 |
5*6 | 772000 |
5*10 | 1254000 |
5*16 | 1917000 |
5*25 | 2963000 |
5*35 | 4052000 |