شرکت سنا نیروی آویژه، نماینده رسمی سیم و کابل سیمند کابل
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 99/10/15
لیست قیمت سیم افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1 | 24800 |
1.5 | 33000 |
2.5 | 54000 |
4 | 87000 |
6 | 132500 |
10 | 224000 |
16 | 351000 |
25 | 530000 |
35 | 748000 |
50 | 1037000 |
70 | 1500000 |
95 | 1995000 |
لیست قیمت كـابل مخابراتی هوايی سیمند
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 41000 |
4*2*0.6 | 69900 |
6*2*0.6 | 99800 |
10*2*0.6 | 172000 |
4.5C -2V | 65000 |
لیست قیمت کابل افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.75 | 51000 |
2*1 | 62000 |
2*1.5 | 87000 |
2*2.5 | 140000 |
2*4 | 226000 |
2*6 | 315000 |
2*10 | 511000 |
2*16 | 789000 |
3*0.75 | 69000 |
3*1 | 87500 |
3*1.5 | 122000 |
3*2.5 | 197000 |
3*4 | 322000 |
3*6 | 450000 |
3*10 | 736000 |
3*16 | 1175000 |
3*25 | 1770000 |
3*35 | 2450000 |
3*50 | 3530000 |
3*70 | 4820000 |
3*25+16 | 2415000 |
3*35+16 | 2854000 |
3*50+25 | 4073000 |
3*70+35 | 5670000 |
3*95+50 | 7692000 |
4*0.75 | 85400 |
4*1 | 112600 |
4*1.5 | 158000 |
4*2.5 | 256000 |
4*4 | 412000 |
4*6 | 581000 |
4*10 | 965000 |
4*16 | 1525000 |
4*25 | 2430000 |
3298000 | |
5*1.5 | 200000 |
5*2.5 | 326000 |
5*4 | 517500 |
5*6 | 744000 |
5*10 | 1200000 |
5*16 | 1950000 |
5*25 | 3170000 |
لیست قیمت كابل افشـان دو روكشه سیمند
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*70 | 1720000 |
1*95 | 2270000 |
1*120 | 2820000 |
1*150 | 3518000 |
1*185 | 4553000 |
1*240 | 5750000 |
1*300 | 6821000 |
لیست قیمت کابل زمینی سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*16 | 340000 |
1*25 | 570000 |
1*35 | 770000 |
1*50 | 1100000 |
1*70 | 1460000 |
1*95 | 2060000 |
1*120 | 2550000 |
1*150 | 3080000 |
1*185 | 3850000 |
1*240 | 5170000 |
1*300 | 6400000 |
3*25+16 | 2080000 |
3*35+16 | 2690000 |
3*50+25 | 3600000 |
3*70+35 | 5090000 |
3*95+50 | 6930000 |
3*120+70 | 9160000 |
3*150+70 | 11200000 |
3*185+95 | 13600000 |
3*240+120 | 18000000 |
2*1.5 | 116000 |
2*2.5 | 173000 |
2*4 | 242000 |
2*6 | 335000 |
2*10 | 534000 |
2*16 | 856000 |
3*1.5 | 151000 |
3*2.5 | 229000 |
3*4 | 328000 |
3*6 | 489000 |
3*10 | 762000 |
3*16 | 1176000 |
3*25 | 1950000 |
3*35 | 2363000 |
4*1.5 | 205600 |
4*2.5 | 282000 |
4*4 | 448000 |
4*6 | 627600 |
4*10 | 1004000 |
4*16 | 1610000 |
4*25 | 2490000 |
5*2.5 | 368000 |
5*4 | 530000 |
5*6 | 772000 |
5*10 | 1254000 |
5*16 | 1917000 |
5*25 | 2963000 |
5*35 | 4052000 |
لیست قیمت کابل افشان شیـلدار سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*1 | 119000 |
2*1.5 | 141000 |
2*2.5 | 208000 |
3*1 | 122000 |
3*1.5 | 172100 |
4*1 | 163000 |
4*1.5 | 217000 |
4*2.5 | 321000 |